| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 單價 |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 大型客車-北區(定期性月薪) | 人 | 49,289 |
| 2.01 | 大型客車-中區(定期性月薪) | 人 | 47,919 |
| 3.01 | 大型客車-南區(定期性月薪) | 人 | 47,919 |
| 4.01 | 大型客車-東區(定期性月薪) | 人 | 47,919 |
| 5.01 | 大型貨車-北區(定期性月薪) | 人 | 45,482 |
| 6.01 | 大型貨車-中區(定期性月薪) | 人 | 43,959 |
| 7.01 | 大型貨車-南區(定期性月薪) | 人 | 43,959 |
| 8.01 | 大型貨車-東區(定期性月薪) | 人 | 43,959 |
| 9.01 | 中型客車-北區(定期性月薪) | 人 | 44,975 |
| 10.01 | 中型客車-中區(定期性月薪) | 人 | 43,959 |
| 11.01 | 中型客車-南區(定期性月薪) | 人 | 43,959 |
| 12.01 | 中型客車-東區(定期性月薪) | 人 | 43,959 |
| 13.01 | 小型客車及貨車-北區(定期性月薪) | 人 | 35,330 |
| 14.01 | 小型客車及貨車-中區(定期性月薪) | 人 | 34,010 |
| 15.01 | 小型客車及貨車-南區(定期性月薪) | 人 | 34,010 |
| 16.01 | 小型客車及貨車-東區(定期性月薪) | 人 | 34,010 |
請電洽0800-210589蘇小姐,專人為您服務















