文字索引
| CC數 | 車型 | 定價 | 假日 | 平日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY經濟型小車 | |||||
| 1500 | TOYOTA VIOS | 2500 | 2000 | 1700 | |
| 1500 | TOYOTA YARIS | 2500 | 2000 | 1700 | |
| 1500 | MITSUBISHI COTT+ | 2500 | 2000 | 1700 | |
| 1500 | HONDA FIT | 2600 | 2200 | 1800 | |
| 1600 | NISSAN LIVINA | 2600 | 2200 | 1800 | |
| 1500 | MAZDA MAZDA2 | 3000 | 2400 | 2100 | |
| 1500 | MAZDA MAZDA3 | 3000 | 2400 | 2100 | |
| 1500 | HONDA CITY | 3000 | 2400 | 2100 | |
| STANDARD標準車型 | |||||
| 1800 | NISSAN BIG TIIDA | 3000 | 2400 | 2100 | |
| 1800 | TOYOTA ALTIS | 3000 | 2400 | 2100 | |
| 1800 | HONDA CIVIC | 3200 | 2500 | 2200 | |
| 1800 | MITSUBISHI FORTIS | 2900 | 2300 | 2000 | |
| 1800 | NISSAN SENTRA | 2900 | 2300 | 2000 | |
| 1800 | MITSUBISHI LANCER IO | 3000 | 2400 | 2100 | |
| 2400 | MITSUBISHI OUTLANDER | 4500 | 3600 | 3100 | |
| 2400 | HONDA CR-V | 5000 | 4000 | 3500 | |
| COMPACT舒適車型 | |||||
| 2000 | TOYOTA CAMRY | 3500 | 2800 | 2400 | |
| 2000 | NISSAN TEANA | 3500 | 2800 | 2400 | |
| 2000 | TOYOTA WISH | 4000 | 3200 | 2800 | |
| 2000 | MAZDA MAZDA5 | 4000 | 3200 | 2800 | |
| VAN商務車 | |||||
| 2000 | 福斯CARAVELLE(T5) | 6000 | 5000 | 4500 | 柴油 |
| 2500 | 現代STAREX(TQ) | 5000 | 4000 | 3500 | 柴油 |
| 2000 | BENZ V250D | 7000 | 5500 | 5000 | 柴油 |
| 3500 | TOYOTA SIENNA | 8500 | 7500 | 6500 | |
| PICKUP TRUCK小貨車 | |||||
| 2000 | FORD ECONOVAN(載卡多) | 2600 | 2000 | 1800 | |
| 3500 | FUSO CANTER(堅達) | 4500 | 3500 | 3000 | 柴油 |
| PREMIUM豪華車型 | |||||
| 4600 | LEXUS LS460L | 8500 | 7500 | 6500 | |
| 3500 | BENZ S400L | 18000 | 14400 | 12200 | |
| 3600 | 雪弗蘭 CAMARO | 12000 | 10000 | 8000 | |
| 1600 | BMW 316I | 6500 | 5200 | 4550 | |















